Tabel Mata kuliah wajib Program Magister Elektronika dan Instrumentasi by Research
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIE236306 | Analisis Elektronika (Electronics Analysis) | 3 | - | MKW |
2 | MIE236307 | Cyber-Physical Systems | 3 | - | MKW |
3 | MIE236012 | Metodologi Riset Elins (Research Methodology) | 3 | - | MKW |
4 | MIE236002 | Proposal (Thesis Proposal) | 2 | MIE236012 | MKW |
Jumlah | 11 | ||||
5 | MIE236101 | Seminar Hasil Penelitian Tahap I | 2 | MIE236002 | MKW |
6 | MIE236103 | Laporan Penelitian Tahap I | 3 | MIE236002 | MKW |
7 | MIE236105 | Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi | 10 | ||
Jumlah | 15 | ||||
8 | MIE236102 | Seminar Hasil Penelitian Tahap II | 3 | MIE236101 | MKW |
9 | MIE236104 | Laporan Penelitian Tahap II | 3 | MIE236002 | MKW |
10 | MIE236010 | Seminar Tesis | 1 | MIE236002 | MKW |
11 | MIE236011 | Tesis | 6 | MIE236010 | MKW |
Jumlah | 13 | ||||
Total | 39 |
Cara pendaftaran melalui um.ugm.ac.id gelombang 4 (batch 2), persyaratan ijazah S1, toefl 450 dan tpa 500, tes hanya wawancara tidak perlu ikut TSBBK.