Curriculum for Master Program in Electronics and Instrumentation
Mahasiswa harus telah menyelesaikan 44 SKS mata kuliah yang terdiri dari 23 SKS mata kuliah wajib dan 21 SKS mata kuliah pilihan agar dapat lulus dan memperoleh gelar M.Sc.
Matakuliah Wajib
Mata kuliah wajib terdiri atas mata kuliah-mata kuliah yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa, baik teori maupun tesis/penelitian. Berikut adalah daftar mata kuliah wajib pada program Reguler Magister Elektronika dan Instrumentasi, dapat dilihat pada Tabel berikut:
| No | Code | Mata Kuliah | SKS | Sem | Prasyarat | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MII226306 | Analisis Elektronika (Electronics Analysis) | 3 | Ganjil | – | MKW |
| 2 | MII226307 | Sistem Fisik Siber (Cyber Physical Systems) | 3 | Ganjil | – | MKW |
| 3 | MII226608 | Jaringan Sensor dan Internet of Things (Sensor Network and Internet of Things) | 3 | Ganjil | – | MKW |
| 4 | MII226309 | Matematika Sistem Kendali (Mathematic for Control Systems) | 3 | Ganjil | – | MKW |
| 5 | MII226012 | Metodologi penelitian (Research Methodology) | 3 | Ganjil | – | MKW |
| Jumlah | 15 | |||||
| 1 | MII226002 | Proposal (Thesis Proposal) | 2 | Ganjil | MII226012 | MKW |
| 2 | MII226011 | Tesis (Thesis) | 6 | Genap | MII226002* | MKW |
| Jumlah | 8 | |||||
| Jumlah | 23 |
Matakuliah Pilihan
Mata kuliah pilihan disediakan oleh beberapa laboratorium di lingkungan Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika FMIPA UGM, yaitu Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi (Elins), Laboratorium Sistem Cerdas (SC), dan Laboratorium Sistem Komputer dan Jaringan (SKJ). Daftar mata kuliah pilihan Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi disajikan pada Tabel berikut:
| No | Kode / Code | Matakuliah | Courses | SKS | Semester | Lab Riset / Research Lab | Prasyarat Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MII226308 | Teori Sistem | (Systems Theory) | 3 | Ganjil | Elins | – |
| 2 | MII226310 | Sistem Kendali Dinamis | (Dynamic Control Systems) | 3 | Ganjil | Elins | – |
| 3 | MII226604 | Pendekatan Sintesis Sistem Tertanam | (Embedded Systems Synthesis Approach) | 3 | Genap | SKJ | – |
| 4 | MII226311 | Metode Akuisisi Data | (Data Acquisition Method) | 3 | Genap | Elins | – |
| 5 | MII226312 | Fisika Metrologi | (Metrology Physics) | 3 | Genap | Elins | – |
| 6 | MII226313 | Pemodelan Fisika dalam Robotika | (Physics Modeling in Robotics) | 3 | Genap | Elins | – |
| 7 | MII226314 | Pemrosesan Sinyal Digital Wavelet | (Wavelet-based Digital Signal Processing) | 3 | Genap | Elins | – |
| 8 | MII226013 | Kapita Selekta Elektronika Dan Instrumentasi | (Special Topic in Electronics and instrumentation) | 3 | Genap | Elins/ SKJ/ SC | – |
| 9 | MII226405 | Pemrosesan Gelombang Tampak | (Visible Wave Processing) | 3 | Ganjil | SC | – |
| 10 | MII226315 | Sensor Elektrokimia | (Electrochemical Sensor) | 3 | Ganjil | Elins | – |
| 11 | MII226316 | Instrumentasi Cerdas | (Smart Instrumentation) | 3 | Ganjil | Elins | – |
| 12 | MII226317 | Aliran Fluida Sistem Tak Berawak | (Unmanned System Fluid Flow) | 3 | Ganjil | Elins | – |
| 13 | MII226605 | Sistem Komputasi Cloud dan Edge | (Cloud and Edge Computing Systems) | 3 | Ganjil | SKJ | – |
| 14 | MII226606 | Pemrograman Tertanam Waktu Nyata | (Real Time Embedded Programming) | 3 | Ganjil | SKJ | – |
| 15 | MII226607 | Ancaman Siber Cerdas | (Cyber Threat Intelligence) | 3 | Ganjil | SKJ | – |
Dasar Kulikulum
Dasar-dasar hukum perubahan kurikulum adalah sebagai berikut:
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- Peraturan Rektor UGM Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum UGM.
- Surat Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi [35].
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi [36].
- Workshop, rapat dan pertemuan mengenai kurikulum pada Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika dan pada Tim Penyusunan Program Studi Magister Elektronika dan Instrumentasi.
MEI by Research
Tabel Mata kuliah wajib Program Magister Elektronika dan Instrumentasi by Research
| No | Kode / Code | Matakuliah / Courses | SKS / Credits | Prasyarat / Requirements | Jenis / Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIE236306 | Analisis Elektronika (Electronics Analysis) | 3 | – | MKW |
| 2 | MIE236307 | Cyber-Physical Systems | 3 | – | MKW |
| 3 | MIE236012 | Metodologi Riset Elins (Research Methodology) | 3 | – | MKW |
| 4 | MIE236002 | Proposal (Thesis Proposal) | 2 | MIE236012 | MKW |
| Jumlah | 11 | ||||
| 5 | MIE236101 | Seminar Hasil Penelitian Tahap I | 2 | MIE236002 | MKW |
| 6 | MIE236103 | Laporan Penelitian Tahap I | 3 | MIE236002 | MKW |
| 7 | MIE236105 | Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi | 10 | ||
| Jumlah | 15 | ||||
| 8 | MIE236102 | Seminar Hasil Penelitian Tahap II | 3 | MIE236101 | MKW |
| 9 | MIE236104 | Laporan Penelitian Tahap II | 3 | MIE236002 | MKW |
| 10 | MIE236010 | Seminar Tesis | 1 | MIE236002 | MKW |
| 11 | MIE236011 | Tesis | 6 | MIE236010 | MKW |
| Jumlah | 13 | ||||
| Total | 39 |
Cara pendaftaran melalui um.ugm.ac.id gelombang 4 (batch 2), persyaratan ijazah S1, toefl 450 dan tpa 500, tes hanya wawancara tidak perlu ikut TSBBK.