Courses for Doctoral Program in Computer Science
Daftar Mata Kuliah Wajib
Matakuliah program Doktor Ilmu Komputer dibedakan dalam tiga jenis, yaitu: matakuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa, matakuliah pilihan didalam program studi dan matakuliah pilihan diluar program studi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1. Mahasiswa dinyatakan lulus Program Doktor Ilmu Komputer apabila telah menempuh minimum 46 sks yang terdiri dari: Disertasi 34 sks, matakuliah wajib 6 sks dan matakuliah pilihan (minimum 6 sks) sesuai dengan keputusan tim penerimaan mahasiswa baru. Matakuliah wajib, ditunjukkan pada Tabel 1.2., diambil oleh seluruh mahasiswa S3 Ilmu Komputer.
No | Kelompok Matakuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Disertasi | 34 |
2 | Wajib | 6 |
3 | Pilihan | minimum 6 |
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | MII7000 | Metodologi Penelitian | 3 |
2 | MII7020 | Research Trend in Computer Science | 3 |
3 | MII7099 | Disertasi: | 34 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan
Matakuliah pilihan, ditunjukkan pada Tabel 1.3., ditempuh oleh mahasiswa sesuai keputusan tim penerimaan mahasiswa baru. Penentuan matakuliah pilihan yang diambil oleh mahasiswa ditentukan oleh promotor yang ditunjuk untuk calon mahasiswa tersebut dengan memperhatikan saran dari tim penerimaan mahasiswa baru. Apabila dipandang perlu maka calon mahasiswa akan diminta untuk mengambil satu matakuliah dari luar program studi yang sesuai dengan ranah penelitian calon mahasiswa tersebut.
No. | Kode | Nama Matakuliah | Lab. Riset | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | MII7050 | Kapita Selekta (Special topic) | 3 | |
2 | MII7225 | Metode Formal (Formal Method) | AK | 3 |
3 | MII7235 | Statistik Lanjut (Advance Statistics ) | AK | 3 |
4 | MII7245 | Pemrosesan Citra Digital (Digital Image Processing ) | AK | 3 |
5 | MII7255 | Komputasi Lanjut (Advanced Computing) | AK | 3 |
6 | MII7265 | Kriptologi (Cryptology) | AK | 3 |
7 | MII7270 | Analisis Numerik (Numerical Analysis) | AK | 3 |
8 | MII7271 | Komputasi Paralel (Parallel Computation) | AK | 3 |
9 | MII7425 | Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan) | SC | 3 |
10 | MII7435 | Ketidakpastian (Uncertainty) | SC | 3 |
11 | MII7445 | Sistem Pendukung KeputusanLanjut (Advanced Decision Support System) | SC | 3 |
12 | MII7455 | Kecerdasan Komputasional (Computational Intelligence) | SC | 3 |
13 | MII7465 | Pemrosesan Bahasa Alami (Natural Language Processing) | SC | 3 |
14 | MII7520 | Penambangan Data (Data Mining) | RPL | 3 |
15 | MII7530 | Komputasi Bergerak dan Awan (Mobile and Cloud Computing) | RPL | 3 |
16 | MII7540 | Sistem Basis Data Lanjut (Database System) | RPL | 3 |
17 | MII7550 | Pengelolaan Informasi dan Pengetahuan (Information and Knowledge Management) | RPL | 3 |
18 | MII7560 | Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering) | RPL | 3 |
19 | MII7570 | Information retrieval (Information retrieval) | RPL | 3 |
20 | MII7625 | Jaringan Komputer lanjut (Advanced Computer Network) | SKJ | 3 |
21 | MII7635 | Keamanan Jaringan lanjut (Advanced Network Security) | SKJ | 3 |
22 | MII7645 | Sistem Tertanam (Embedded System) | SKJ | 3 |
23 | MII7655 | Sistem Terdistribusi (Distributed System) | SKJ | 3 |
24 | MII7665 | Teknologi Web (Web Technology) | 3 | |
25 | MII7825 | Jaringan Sensor (Sensor Network) | Elins | 3 |
26 | MII7835 | Kendali Umpanbalik Sistem Komputasi (Feedback Control of Computing System) | Elins | 3 |
27 | MII7845 | Pengenalan Pola (Pattern Recognition) | Elins | 3 |
28 | MII7855 | Sistem Waktu Nyata (Real Time System) | Elins | 3 |
29 | MII7865 | Sistem Penglihat Komputer (Computer Vision) | Elins | 3 |
AK = Lab. Riset Alagoritama
SC = Lab. Riset Sistem Cerdas
RPLD = Lab Riset Rekayasa Perangkat Lunak & Data
SKJ = Lab. Riset Sistem Komputer dan Jaringan
Elins = Lab Elektronika dan Instrumentasi