Matakuliah Program Studi Sarjana Ilmu Komputer
Struktur Kurikulum versi 2021, Program Studi Ilmu Komputer adalah: (1) Mata kuliah wajib berjumlah 98 sks; dan (2) Mata kuliah pilihan berjumlah minimal 46 sks. Mata kuliah pilihan dapat berupa: (a) mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh Program Studi; (b) mata kuliah yang diambil dari Program studi di dalam UGM; (c) mata kuliah yang diambil dari Perguruan Tinggi di luar UGM; (d) mata kuliah (pengakuan/kesetaraan kredit) dari kegiatan MBKM. Pengambilan mata kuliah dari Program Studi lain, di dalam UGM dapat dimulai pada semester 2. Sedangkan pengambilan dari kegiatan MBKM diluar UGM dapat dilakukan mulai pada semester 5.
Ada 8 (delapan) jenis kegiatan MBKM, yang disediakan oleh program studi dan dapat dipilih oleh mahasiswa, yaitu: (1) Pertukaran mahasiswa; (2) Magang atau praktik kerja; (3) Penelitian/riset; (4) Studi/proyek independen; (5) Kegiatan Wirausaha; (6) Proyek di Desa /KKNT; (7) Asistensi mengajar di sekolah; (8) Proyek kemanusiaan.
Susunan Matakuliah Semester
| Sem | No | Kode | Matakuliah | Courses | SKS | Prasyarat | |
| 1 | 1 | MII21-1201 | Pemrograman | Programming | 3 | – | |
| 2 | MII21-1202 | Praktikum Pemrograman | Lab work in Programming | 1 | – | ||
| 3 | MII21-1002 | Logika Informatika | Logic for Computer Science | 2 | – | ||
| 4 | MII21-1001 | Aljabar Linier Fundamental | Elementary Linear Algebra | 2 | – | ||
| 5 | MMM-1101 | Kalkulus 1 | Calculus 1 | 3 | – | ||
| 6 | MKK-1101 | Kimia Dasar 1 | Basic Chemistry 1 | 3 | – | ||
| 7 | MFF-1011 | Fisika Dasar 1 | Basic Physics 1 | 3 | – | ||
| 8 | MII21-1003 | Bahasa Indonesia dan Etika Ilmiah | Scientific Writing and Ethics | 3 | – | ||
| 9 | UNU-100x | Agama | Religion | 2 | – | ||
| Jumlah | 21 | ||||||
| 2 | 1 | MII21-1203 | Algoritma dan Struktur Data | Algorithms and Data Structures | 3 | Pemrograman (1) | |
| 2 | MII21-1004 | Bahasa Inggris | English | 2 | – | ||
| 3 | MII21-1005 | Integral dan Persamaan Diferensial | Integral and Differential Equations | 3 | Kalkulus 1 (1) | ||
| 4 | MII21-1006 | Matematika Diskrit | Discrete Mathematics | 3 | – | ||
| 5 | MII21-1601 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | Organization and Computer Architecture | 2 | – | ||
| 6 | MII21-1007 | Pengantar Statistika | Introduction to Statistics | 2 | Kalkulus 1 (1) | ||
| 7 | MII21-1204 | Praktikum Algoritma dan Struktur Data | Lab work in Algorithms and Data Structures | 1 | |||
| 8 | MII21-1602 | Sistem Digital | Digital Systems | 2 | Algoritma dan Struktur Data(2) | ||
| 9 | UNU-1010 | Pancasila | Pancasila | 2 | – | ||
| Jumlah | 20 | ||||||
| 3 | 1 | MII21-2201 | Analisis Algoritma dan Kompleksitas | Analysis of Algorithm and Complexity | 3 | Matematika Diskrit(2) , Algoritma dan Struktur Data (2) | |
| 2 | MII21-2501 | Basis Data | Database | 3 | Matematika Diskrit (2) | ||
| 3 | MII21-2601 | Jaringan Komputer | Computer Network | 2 | Matematika Diskrit (2) | ||
| 4 | MII21-2401 | Kecerdasan Artifisial | Artificial Intelligence | 3 | Logika Informatika (1) | ||
| 5 | MII21-2502 | Praktikum Basis Data | Database Lab work | 1 | Basis Data (3)* | ||
| 6 | MII21-2603 | Praktikum Sistem Komputer dan Jaringan | Computer System and Network Lab work | 1 | Sistem Operasi (3)*, Jaringan Komputer (3)* | ||
| 7 | MII21-2001 | Probabilitas dan Proses Stokastika | Probability and Stochastic Processes | 2 | Matematika Diskrit (2) | ||
| 8 | MII21-2602 | Sistem Operasi | Operating Systems | 2 | Organisasi dan Arsitektur Komputer (2) | ||
| 9 | UNU-3000 | Kewarganegaraan | Citizenship | 2 | – | ||
| Jumlah | 19 | ||||||
| 4 | 1 | MII21-2002 | Filsafat Ilmu Komputer | Philosophy of Computer Science | 1 | 50 SKS | |
| 2 | MII21-2003 | Pengembangan Startup Digital | Startup Digital Development | 2 | – | ||
| 3 | MII21-2503 | Metode Rekayasa Perangkat Lunak | Software Engineering Methods | 2 | Basis Data (3) | ||
| 4 | MII21-2504 | Workshop Iimplementasi Rancangan Perangkat Lunak | Workshop on Implementing Software Design | 2 | Metode Rekayasa Perangkat Lunak (4)*, Algoritma dan Struktur Data (2) | ||
| 5 | MII21-2402 | Pembelajaran Mesin | Machine Learning | 3 | Kecerdasan Artifisial (3) | ||
| 6 | MII21-2202 | Bahasa dan Otomata | Languages dan Automata | 3 | Logika Informatika (1) Matematika Diskrit (2)* | ||
| 7 | MII21-2203 | Metode Numerik | Numerical Methods | 2 | Integral dan PDE (2)*, Aljabar Linier Fundamental (1) | ||
| 8 | MII21-2209 | Kriptografi dan Keamanan Informasi | Cryptography and Network Security | 3 | Matematika Diskrit (2) | ||
| 9 | Mata Kuliah Pilihan / MBKM | Elective Courses / MBKM | 3 | ||||
| Jumlah | 21 | ||||||
| 5 | 1 | MII21-3001 | Kelas Seminar | Seminar Class | 1 | Metodologi Penelitian Ilmu Komputer (5)* | |
| 2 | MII21-3002 | Metodologi Penelitian Ilmu Komputer | Research Method of Computer Science | 2 | 70 SKS | ||
| 3 | MII21-3401 | Pembelajaran Mesin Mendalam | Deep Learning | 3 | Pembelajaran Mesin (4) | ||
| 4 | MII21-3501 | Proyek Rekayasa Perangkat Lunak | Software Engineering Project | 3 | Workshop Implementasi Rancangan Perangkat Lunak (4) | ||
| 5 | Mata Kuliah Pilihan / MBKM | Elective Courses / MBKM | 12 | ||||
| Jumlah | 21 | ||||||
| 6 | 1 | UNU-4500 | KKN (Kuliah Kerja Nyata) | Community Service Program | 3 | 100 SKS | |
| 2 | Mata Kuliah Pilihan / MBKM | Elective Courses / MBKM | 18 | ||||
| Jumlah | 21 | ||||||
| 7 | 1 | MII21-4001 | Proposal Skripsi | Undergraduate Thesis Proposal | 2 | Seminar (5)* | |
| 2 | Mata Kuliah Pilihan / MBKM | Elective Courses / MBKM | 13 | ||||
| Jumlah | 15 | ||||||
| 8 | 1 | MII21-4002 | Skripsi | Undergraduate Thesis | 6 | Proposal Skripsi (7)* | |
| Jumlah | 6 | ||||||
| Total | 144 | ||||||
- Mata kuliah prasyarat tanpa tanda * adalah mata kuliah yang sebelumnya harus telah diikuti oleh mahasiswa sampai dengan ujian akhir.Catatan:
- Mata kuliah yang ditandai simbul * adalah Mata kuliah prasyarat yang boleh diambil secara bersamaan.
- Mata kuliah Tugas Akhir: Klas Seminar; Proposal Skripsi; dam Skripsi ditawarkan baik pada semester genap maupun pada ganjil;
- 1) : Keterangan kode: UNU-100x :
- UNU-1000 : Agama Islam
- UNU-1001: Agama Katolik
- UNU-1002: Agama Kristen
- UNU-1003: Agama Hindu
- UNU-1004: Agama Budha
- UNU-1005: Agama Konghucu
Daftar mata kuliah pilihan Program Studi Ilmu Komputer
| Kelompok | Sem | No | Kode | Mata Kuliah | Course | SKS | Prasyarat |
| Lab Algoritma dan Komputasi | 3 | 1 | MII21-2204 | Pengolahan Citra Digital | Digital Image Processing | 3 | Algoritma dan Struktur Data (2) |
| 3,5 | 2 | MII21-3208 | Computational Thinking | Computational Thinking | 2 | ||
| 4 | 3 | MII21-2205 | Grafika Komputer | Computer Graphics | 3 | Integral dan Persamaan Diferensial (2) | |
| 4 | MII21-2206 | Penglihatan Komputer dan Analisis Citra | Computer Vision and Image Analysis | 3 | Pengolahan Citra Digital (3), Pembelajaran Mesin(4)* | ||
| 5 | 5 | MII21-3201 | Metode Optimasi | Optimization Methods | 3 | Metode Numerik (4) | |
| 6 | MII21-3202 | Sains Manajemen | Management Science | 3 | Metode Numerik (4) | ||
| 7 | MII21-3203 | Simulasi Sains | Science Simulation | 3 | Probabilitas dan Proses Stokastik (3) | ||
| 5,7 | 8 | MII21-3204 | Tren Penelitian Algoritma dan Komputasi | Research Trends in Algorithm and Computation | 3 | 60 SKS | |
| 6 | 9 | MII21-3206 | Algoritma Terdistribusi dan Pemrograman Paralel | Distributed Algorithm and Parallel Programming | 3 | Analisis Algoritma dan Kompleksitas (3) | |
| 10 | MII21-3207 | Verifikasi Formal | Formal Verification | 3 | Bahasa dan Otomata (4)* | ||
| Gasal Genap | 11 | MII21-3205 | Kapita Selekta Algoritma dan Komputasi | Special Topic on Algorithm and Computation | 3 | 60 SKS | |
| Lab Sistem Cerdas | 3 | 1 | MII21-2410 | Tren Penelitian Sistem Cerdas | Research Trends on Artificial Intelligence | 2 | Kecerdasan Artifisial (3)* |
| 4 | 2 | MII21-2404 | Logika Fuzzy | Fuzzy Logic | 3 | Logika Informatika (1) | |
| 3 | MII21-2405 | Pengenalan Pola | Pattern Recognition | 3 | Kecerdasan Artifisial (3), Pembelajaran Mesin (4)* | ||
| 5 | 4 | MII21-3402 | Algoritma Genetika | Genetic Algorithm | 3 | Pengantar Statistika (2), Algoritma dan Struktur Data (2) | |
| 5 | MII21-3403 | Bioinformatika | Bioinformatics | 3 | Kecerdasan Artifisial (3) | ||
| 6 | MII21-3404 | Pemrosesan Bahasa Alami | Natural Language Processing | 3 | Pembelajaran Mesin (4) | ||
| 6 | 7 | MII21-3405 | Sistem Pakar | Expert Systems | 3 | Kecerdasan Artifisial (Semester 3) | |
| 8 | MII21-3406 | Sistem Pendukung Keputusan | Decision Support Systems | 3 | Pemrograman (1) | ||
| 9 | MII21-3407 | Kapita Selekta Sistem Cerdas | Special Topic on Intelligent Systems | 3 | Kecerdasan Artifisial (Semester 3) | ||
| Lab Rekayasa Perangkat Lunak dan Data | 3 | 1 | MII21-2505 | Pengembangan UI/UX & Front-end | Frontend and UI/UX development | 3 | Algoritma dan Struktur Data (2) |
| 4 | 2 | MII21-2506 | Pengembangan Perangkat Lunak Scalable | Scalable Software Development | 3 | Jaringan Komputer (3), Metode Rekayasa Perangkat Lunak (4)* | |
| 3 | MII21-3512 | Pengembangan Aplikasi Mobile | Mobile Application Development | 3 | Algoritma dan Struktur Data (2) | ||
| 5 | 4 | MII21-3502 | Web Semantik | Semantic Web | 3 | – | |
| 5 | MII21-3503 | Temu Kembali Informasi | Information Retrieval System | 3 | Basis Data (3) | ||
| 6 | MII21-3504 | Pengantar Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak | Introduction to Software Quality Assurance | 3 | Metode Rekayasa Perangkat Lunak (4) | ||
| 7 | MII21-3510 | Tren Penelitian Rekayasa Perangkat Lunak dan Data | Research Trends in Software and Data Engineering | 3 | 60 SKS | ||
| 6 | 8 | MII21-3505 | Audit dan Forensik Digital | Audit and Digital Forensic | 3 | Metode Rekayasa Perangkat Lunak (4)* | |
| 9 | MII21-3506 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | Information Technology Project Management | 3 | Metode Rekayasa Perangkat Lunak (4)* | ||
| 10 | MII21-3507 | Analisis Big Data | Big Data Analytics | 3 | Basis Data (3) | ||
| 11 | MII21-3508 | Penambangan Data | Data Mining | 3 | Pembelajaran Mesin (5) | ||
| 12 | MII21-3511 | Pemodelan Jaringan Komunitas Digital | Digital Society Network Modelling | 3 | Algoritma dan Struktur Data (2) | ||
| 13 | MII21-3509 | Kapita Selekta Lab. RPLD | Special Topic on Software Engineering and Data | 3 | Metode Rekayasa Perangkat Lunak (4) | ||
| Lab Sistem Komputer dan Jaringan | 1 | MII21-2605 | Perkembangan Terbaru Penelitian Sistem Komputer dan Jaringan | Computer Systems and Network Research Trends | 3 | – | |
| 2 | MII21-2606 | Internet of Things dan Aplikasinya | Internet of Things and Applications | 3 | – | ||
| 3 | MII21-2607 | Arsitektur dan Teknologi Data Besar | Big Data Architecture and Infrastructure | 3 | Basis Data (3) | ||
| 4 | MII21-2608 | Kapita Selekta Sistem Komputer dan Jaringan | Special Topic on Computer and Network Systems | 3 | – | ||
| 5 | MII21-2609 | Pengembangan Pusat Komputasi Data | Development of Computing Data Centre | 3 | Organisasi dan Arsitektur Komputer (2), Sistem Pengoperasioan (3) | ||
| 6 | MII21-2610 | Komputasi Awan | Cloud Computing | 3 | Jaringan Komputer (3) | ||
| 7 | MII21-2611 | Telekomunikasi Generasi Lanjut | Next Generation Networks | 3 | Sistem Digital (2)* | ||
| 8 | MII21-3601 | Arsitektur dan Infrastruktur Berkinerja Tinggi | High Performance Architecture and Infrastructure | 3 | Organisasi dan Arsitektur Komputer (2), Sistem Pengoperasioan (3)* | ||
| 9 | MII21-3602 | Keamanan Sistem dan Siber | Cyber System Security | 3 | Kriptografi dan Keamanan Informasi (4) | ||
| 10 | MII21-3603 | Lingkungan Cerdas dan Intelijen | Smart and Intelligent Environment | 3 | – | ||
| 11 | MII21-3608 | Pengantar Blockchain | Pengantar Blockchain | 3 | Kriptografi dan Keamanan Informasi (4) | ||
| 1 | MII21-3010 | Internship: Spesifikasi Masalah dan Deskripsi Prototipe ** | Internship: Prolem Specification and Prototype Description ** | 2 | – | ||
| 2 | MII21-3011 | Internship: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek ** | Internship: Development of Project Features and Modules ** | 4 | – | ||
| 3 | MII21-3012 | Internship: Sampel dan Definisi Dataset Produk | Internship: Sample and Definition of Internship Dataset | 2 | – | ||
| 4 | MII21-3013 | Internship: Implementasi Prototipe Produk ** | Internship: Implementation of Product Protoype ** | 4 | – | ||
| 5 | MII21-3014 | Internship: Pengembangan Back-end | Internship: Development of Back-end | 4 | – | ||
| 6 | MII21-3015 | Internship: Pengujian Unit dan Modul Proyek | Internship: Testing of Project Units & Modules | 3 | – | ||
| 7 | MII21-3016 | Internship: Pengujian Integrasi dan Sistem | Internship: System and Integrating Testing | 3 | – | ||
| 8 | MII21-3017 | Industri Kreatif dan Game Digital | Creative Industry and Digital Game | 4 | Pemrograman | ||
| 9 | MII21-3020 | Asistensi Mengajar: Proposal Tutorial Tren Pengetahuan Digital ** | Teaching Assistant: Proposal of Digital Knowledge Trends ** | 2 | – | ||
| 10 | MII21-3021 | Asistensi Mengajar: Rancangan Tutorial Modul Digital Interatif ** | Teaching Assistant: Design Tutorial of Interactive Digital Modules ** | 5 | – | ||
| 11 | MII21-3022 | Asistensi Mengajar: Asistensi Transfer Tren Pengetahuan Digital ** | Teaching Assistant: Assistance Transfered of Digital Knowlegde Trend ** | 5 | – | ||
| 12 | MII21-3023 | Asistensi Mengajar: Kelas Seminar Transformasi Pengetahuan Digital ** | Teaching Assistant: Seminar Class of Digital Knowledge Transformation ** | 2 | – | ||
| 13 | MII21-3030 | Proyek Independen: Spesifikasi Proyek Independen ** | Independent Project: Specification of Independen Project ** | 2 | – | ||
| 14 | MII21-3031 | Proyek Independen: Proposal Proyek Independen ** | Independent Project: Proposal of Independent Project ** | 3 | – | ||
| 15 | MII21-3032 | Proyek Independen: Sampel dan Definisi Dataset Proyek | Independent Project: Sample and Definition of Dataset Project | 2 | – | ||
| 16 | MII21-3033 | Proyek Independen: Implementasi Proyek Independen ** | Independent Project: Implementation of Independent Project ** | 4 | – | ||
| 17 | MII21-3034 | Proyek Independen: Kelas Seminar Proyek Independen ** | Independent Project: Seminar Class of Independen Project ** | 3 | – | ||
| 18 | MII21-3040 | Riset: Spesifikasi Riset Inovasi Mahasiswa ** | Research: Specification of Student Inovation Research ** | 2 | – | ||
| 19 | MII21-3041 | Riset: Proposal Riset Inovasi Mahasiswa ** | Research: Proposal of Student Inovation Research ** | 3 | – | ||
| 20 | MII21-3042 | Riset: Sampel dan Definisi Dataset Penelitian | Research: Sample and Definition Dataset Research | 2 | – | ||
| 21 | MII21-3043 | Riset: Implementasi Riset Inovasi Mahasiswa ** | Research: Implementation of Student Inovation Research ** | 4 | – | ||
| 22 | MII21-3044 | Riset: Kelas Seminar Riset Internship ** | Research: Review of Intership Research ** | 3 | – | ||
| 23 | MII21-3045 | Poster Ilmiah Bidang Ilmu Komputer | Scholarly Poster in Computer Science | 1 | Diambil bersamaan dengan Mata kuliah Tugas Akhir skripsi, atau mata kuliah pilihan MBKM | ||
| 24 | MII21-3046 | Publikasi Akademik Bidang Ilmu Komputer | Academic Publication in Computer Science | 2 | Diambil bersamaan dengan Mata kuliah Tugas Akhir skripsi, atau mata kuliah pilihan MBKM Penelitian | ||
| 25 | MII21-3047 | Publikasi ilmiah Bereputasi International | International Reputed Scientific Publication | 3 | Diambil bersamaan dengan Mata kuliah Tugas Akhir skripsi, atau mata kuliah pilihan MBKM Penelitian | ||
| 26 | MII21-3050 | Desa Binaan: Spesifikasi Proyek Inovasi Urban ** | Village Project: Specification of Urban Inovation Project ** | 2 | – | ||
| 27 | MII21-3051 | Desa Binaan: Proposal Proyek Inovasi Urban ** | Village Project: Proposal of Urban Inovation Project ** | 3 | – | ||
| 28 | MII21-3052 | Desa Binaan: Implementasi Proyek Inovasi Urban ** | Village Project: Implementation of Urban Inovation Project ** | 6 | – | ||
| 29 | MII21-3053 | Desa Binaan: Kelas Seminar Proyek Inovasi Urban ** | Village Project: Seminar Class of Urban Inovation Project ** | 3 | – | ||
| 30 | MII21-3060 | Kewirausahaan: Proposal Rencana Bisnis & Startup ** | Enterpreunership: Proposal of Bussiness Plan & Startup ** | 3 | – | ||
| 31 | MII21-3061 | Kewirausahaan: Modul Desain Produk dan Jasa Startup | Enterpreunership: Specification of Product and Service | 3 | – | ||
| 32 | MII21-3062 | Kewirausahaan: Modul Prototipe Produk Inovatif | Enterpreunership: Module of Innovative Product Prototype | 3 | – | ||
| 33 | MII21-3063 | Kewirausahaan: Modul Anggaran dan Keuangan Startup | Enterpreunership: Module of Startup Financial and Budgeting | 4 | – | ||
| 34 | MII21-3064 | Kewirausahaan: Modul Laporan Keuangan Startup | Enterpreunership: Module of Startup Financial Report | 4 | – | ||
| 35 | MII21-3065 | Kewirausahaan: Modul Pemasaran dan Penjualan Usaha | Enterpreunership: Module of Digital Marketing and Payment | 4 | – | ||
| 36 | MII21-3066 | Kewirausahaan: Modul Laporan Pemasaran & Analisis | Enterpreunership: Module of Marketing Analytics and Report | 4 | – | ||
| 37 | MII21-3067 | Kewirausahaan: Modul Peran dan Manajemen Super Tim | Enterpreunership: Module of Oustanding Team Management | 4 | – | ||
| 38 | MII21-3068 | Kewirausahaan: Modul Kepemilikan dan Badan Hukum | Enterpreunership: Module of Ownership and Legal Entity | 4 | – | ||
| 39 | MII21-3069 | Kewirausahaan: Modul Etika dan Aspek Legal dalam Bisnis | Enterpreunership: Module of Ethics and Legal Aspects in Business | 4 | – | ||
| 40 | MII21-3070 | Proyek Kemanusiaan: Tutorial Tanggap Darurat Kebencanaan | Humanity Project: Preparedness and Quick Disaster Response | 2 | – | ||
| 41 | MII21-3071 | Proyek Kemanusiaan: Tutorial Pemulihan Kebencanaan | Humanity Project: Disaster Recovery Management | 2 | – | ||
| 42 | MII21-3072 | Proyek Kemanusiaan: Tutorial Manajemen Posko & Logistik | Humanity Project: Tutorial Command Posts & Logistic Management | 2 | – | ||
| 43 | MII21-3073 | Proyek Kemanusiaan: Modul Digital Penanggulangan Bencana | Humanity Project: A Digital Module of Disaster Management | 2 | – | ||
| MII21-3074 | Proyek Kemanusiaan: Proposal Proyek Kemanusiaan ** | Humanity Project: Proposal of Volunteer Project ** | 2 | – | |||
| MII21-3075 | Proyek Kemanusiaan: Implementasi Proyek Kemanusian ** | Humanity Project: Implementatio of Volunteer Project ** | 5 | – | |||
| MII21-3076 | Proyek Kemanusiaan: Kelas Seminar Proyek Kemanusian ** | Humanity Project: Seminar Class of Volunteer Project ** | 3 | – | |||
| Softskill MBKM | Gasal Genap | 1 | MII21-4010 | Softskill: Kemampuan Berkomunikasi | Good Communcation Training | 2 | – |
| 2 | MII21-4011 | Softskill: Kemampuan Kepemimpinan | Leadership Training | 2 | – | ||
| 3 | MII21-4012 | Softskill: Kemampuan Bekerjasama dan Kolaborasi | Teamwork Training | 2 | – | ||
| 4 | MII21-4013 | Softskill: Etos Kerja & Integritas | Strong Work Ethic & Integrity Training | 2 | – | ||
| 5 | MII21-4014 | Softskill: Emosional dan Empati | Emosional and Empathy Training | 2 | – | ||
| 6 | MII21-4015 | Softskill: Berpikir Kritis, Inovatif, dan Strategis | Critical Inovative and Strategic Thinking Training | 2 | – | ||
| 7 | MII21-4016 | Softskill: Adaptasi | Adaptatibility Training | 2 | – | ||
| 8 | MII21-4017 | Softskill: Public Speaking | Public Speaking Training | 2 | – | ||
| 9 | MII21-4018 | Softskill: Membangun Jaringan Kerjasama | Networking and Partnership Training | 2 | – | ||
| 10 | MII21-4019 | Softskill: Negosiasi dan Resolusi Konflik | Negotiation and Conflict Resolution Training | 2 | – | ||
| 11 | MII21-4020 | Softskill: Kemampuan Motivasi Diri Sendiri | Self-Motivated Training | 2 | – | ||
| 12 | MII21-4021 | Softskill: Multitasking dan Pengelolaan Aktivitas | Well Organized and Multitasking Training | 2 | – | ||
| 13 | MII21-4022 | Softskill: Kemampuan Berkompetisi Secara Sehat | Competitive and Enthusiastic Training | 2 | – | ||
| Hardskill MBKM | Gasal Genap | 1 | MII21-4030 | Hardskill: Manajemen Waktu dan Penjadwalan | Time Management Training | 2 | – |
| 2 | MII21-4031 | Hardskill: Majemen Perencanaan Produk | Planning Training | 2 | – | ||
| 3 | MII21-4032 | Hardskill: Pemecahan Masalah | Problem Solver Training | 2 | – | ||
| 4 | MII21-4033 | Hardskill: Pengelolaan Anggaran Organisasi | Budgeting Training | 2 | – | ||
| 5 | MII21-4034 | Hardskill: Manajemen Risiko | Risk Management Training | 2 | – |
Catatan:
- Mata kuliah prasyarat tanpa tanda * adalah mata kuliah yang sebelumnya harus telah diikuti oleh mahasiswa sampai dengan ujian akhir.
- Mata kuliah yang dengan simbul * adalah Mata kuliah prasyarat yang boleh diambil secara bersamaan
- Mata kuliah dengan simbul ** adalah Mata kuliah pilihan MBKM yang wajib diambil pada masing-masing jenis kegiatan MBKM tersebut
Aturan Umum Peralihan Kurikulum 2016 ke Kurikulum 2021 adalah sebagai berikut:
- Aturan peralihan Program Studi Sarjana Ilmu Komputer UGM mengikuti aturan peralihan umum yang ditetapkan oleh FMIPA UGM.
- Kurikulum 2021 ini diberlakukan untuk mahasiswa mulai angkatan 2021.
- Kurikulum 2021 tidak diwajibkan bagi mahasiswa angkatan 2020 dan sebelumnya.
- Semua mata kuliah di Kurikulum 2021 dapat diambil oleh seluruh mahasiswa aktif mulai Semester Gasal 2021/2022.
- Mata kuliah yang wajib pada Kurikulum 2021 tetapi bukan wajib pada Kurikulum 2016 tidak diwajibkan untuk mahasiswa angkatan 2020 dan sebelumnya.Mata kuliah yang wajibpada Kurikulum 2016, namun menjadi tidak wajib pada
- Kurikulum 2021, tidak diwajibkan untuk mahasiswa angkatan 2020 dan sebelumnya.
- Mata kuliah pilihan pada Kurikulum 2016, dan menjadi wajib pada Kurikulum 2021, tidak diwajibkan untuk mahasiswa angkatan 2020 dan sebelumnya, namun sangat dianjurkan untuk diambil.
- Mata kuliah wajib pada Kurikulum 2016 yang tetap wajib pada Kurikulum 2021, maka diwajibkan bagi mahasiswa angkatan 2020 dan sebelumnya.
- Jika kesetaraannya adalah dari 2 (dua) mata kuliah pada Kurikulum 2016 menjadi 1 (satu) mata kuliah pada Kurikulum 2021, maka mahasiswa angkatan 2020 dan sebelumnya dapat:
- Memilih pasangan mata kuliah pada Kurikulum 2016 ATAU
- memilih mata kuliah kesetaraannya pada Kurikulum 2021 sepenuhnya (kemudian menggenapi jumlah sks dengan mengambil mata kuliah pilihan) ATAU
- memilih mata kuliah kesetaraannya pada Kurikulum 2021 dan membatalkan salah satu mata kuliah dari pasangan mata kuliah pada kurikulum 2016, tetapi tidak boleh mengakui ketiga mata kuliah secara bersamaan.Contoh dari penyetaraan mata kuliah dari 2 (dua) mata kuliah pada Kurikulum 2016, menjadi 1 (satu) mata kuliah pada Kurikulum 2021. Misalkan, Jika ada seorang mahasiswa Y angkatan 2020 atau angkatan sebelumnya, telah mengambil mata kuliah Kalkulus 2 (3 sks); Persamaan Diferensial Elementer (3 sks); dengan masing-masing nilai pada kurikulum 2016, dan Mata kuliah kesetaraannya pada Kurikulum 2021 adalah Mata kuliah Integral dan Persamaan Diferensial (3 sks), maka pada saat Yudisium, mahasiswa Y dapat memilih satu dari alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, atau alternatif 4, tetapi tidak boleh memilih alternatif 5 seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.36a, Tabel 3.36b.
Contoh kasus dan pemilihan kesetaraan (a)
| Nama Mata kuliah yang disetarakan (Kurikulum 2016) | SKS | Contoh nilai | Nama mata kuliah (Kurikulum 2021) | SKS | Contoh nilai |
| Kalkulus 2 | 3 | C | Integral dan Persamaan Diferensial | 3 | B |
| Persamaan Diferensial Elementer | 3 | B+ | |||
(b)
| Alternatif | Penjelasan | Mata kuliah dipilih |
| Alt. 1 (diperkenankan) | Mahasiswa memilih/mengklaim mata kuliah Kalkulus 2 dan mata kuliah Persamaan diferensial Elementer. | Kalkulus 2 (3 sks), Nilai C PDE (3 sks), nilai B+ |
| Alt. 2 (diperkenankan) | Mahasiswa memilih/mengklaim mata kuliah Integral dan Persamaan Diferensial | Integral dan Persamaan Diferensial (3sks), Nilai B, |
| Alt. 3 (diperkenankan) | Mahasiswa memilih/mengklaim mata kuliah Kalkulus 2 dan mata kuliah Integral dan Persamaan Diferensial. | Kalkulus 2 (3 sks), Nilai C Integral dan Persamaan Diferensial (3sks), Nilai B, |
| Alt. 4 (diperkenankan) | Mahasiswa memilih/mengklaim mata kuliah Persamaan Diferensial Elementer dan mata kuliah Integral dan Persamaan Diferensial. | PDE (2sks), nilai B+ Integral dan Persamaan Diferensial (3sks), Nilai B, |
| Alt. 5 (Tidak diperkenankan) | Mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengklaim mata kuliah Kalkulus 2 dan mata kuliah Persamaan diferensial Elementer, dan mata kuliah Integral dan Persamaan Diferensial sekaligus. |
10. Jika ada 1 (satu) mata kuliah pada Kurikulum 2016 setara dengan 2 (dua) mata kuliah pada Kurikulum 2021, maka mahasiswa angkatan 2020 dan sebelumnya boleh mengakui/mengklaim salah satu mata kuliah (Kurikulum 2016) saja, atau kedua mata kuliah (Kurikulum 2021).
11. Semua permasalahan yang muncul karena tidak adanya aturan dalam aturan peralihan ini akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan pengurus program studi secara khusus.
Dalam kurikulum ini terdapat mata kuliah yang baru namun disetarakan dengan kurikulum sebelumnya. Tabel 3.35 diperlihatkan kesetaraan mata kuliah-mata kuliah pada Kurikulum 2016 dan Kurikulum 2021.
| No | Nama Mata Kuliah (Kurikulum 2016) | Jumlah sks | Nama Mata Kuliah (Kurikulum 2021) | Jumlah sks |
| 1 | Pemrograman 1 | 3 | Pemrograman | 3 |
| 2 | Praktikum Pemrograman 1 | 1 | Praktikum Pemrograman | 1 |
| 3 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | Bahasa Indonesia dan Etika Ilmiah | 2 |
| 4 | Pemrograman 2 | 3 | Algoritma dan Struktur Data | 3 |
| 5 | Algoritma Lanjut | 3 | ||
| 6 | Praktikum Pemrograman 2 | 1 | Praktikum Algoritma dan Struktur Data | 1 |
| 7 | Kalkulus 2 | 3 | Integral dan Persamaan Diferensial | 3 |
| 8 | Persamaan Diferensial Elementer | 3 | ||
| 9 | Intelegensia Buatan | 3 | Kecerdasan Artifisial | 3 |
| 10 | Praktikum Sistem Operasi | 1 | Praktikum Sistem Komputer dan Jaringan | 1 |
| 11 | Praktikum Jaringan Komputer | 1 | ||
| 12 | Pengembangan Perangkat Lunak | 3 | Metode Rekayasa Perangkat Lunak | 2 |
| 13 | Praktikum Pengembangan Perangkat Lunak | 1 | Workshop Iimplementasi Rancangan Perangkat Lunak | 2 |
| 14 | Entrepreneurship and Success Skills | 2 | Pengembangan Startup Digital | 1 |
